Municípios & Regionais
Visão tática de 399 municípios do Paraná
399
Municípios
R$ 1,69 Bi
Total Emendas
Mapa do Paraná por Regionais

Clique em uma regional abaixo para filtrar
Região Metropolitana de Curitiba
29
municípios
Campos Gerais
18
municípios
Sul do Paraná
9
municípios
Norte Pioneiro
27
municípios
Oeste do Paraná
33
municípios
Cantuquiriguaçu
20
municípios
Litoral do Paraná
7
municípios
Centro do Paraná
15
municípios
Norte do Paraná
17
municípios
Centro-Sul do Paraná
8
municípios
Entre Rios
25
municípios
Setentrião Paranaense
30
municípios
Noroeste Paranaense
27
municípios
Vale do Ivaí
17
municípios
Campo Mourão
20
municípios
Sudoeste do Paraná
37
municípios
Região de Londrina
22
municípios
de 399 total
valor total filtrado
eleição 2022
eleição 2022
Filtros e Pesquisa
Top Regionais por Valor de Emendas
Coordenadores Principais
Abimael
SÃO JOÃO DO TRIUNFO, ALVORADA DO SUL
R$ 64,7 Mi
AMEPAR/AMCG
Alemão
TERRA RICA, SÃO MANOEL DO PARANÁ, NOVA LONDRINA, DIAMANTE DO NORTE, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
R$ 23,5 Mi
AMUSEP/AMUNPAR/AMERIOS
Angélica
ARAPONGAS
R$ 2,0 Mi
AMEPAR
Antonio
DOIS VIZINHOS, ALTO PARAÍSO, MANDAGUARI
R$ 3,6 Mi
AMERIOS/AMSOP/AMUSEP
Antonio Brasilia
DOIS VIZINHOS, MANDAGUARI
R$ 3,6 Mi
AMSOP/AMUSEP
Cachile
GUARAQUEÇABA, MORRETES, MATINHOS, ANTONINA
R$ 37,5 Mi
AMLIPA
Dari
GUARATUBA
R$ 9,4 Mi
AMLIPA
Dep
FAZENDA RIO GRANDE, ARAUCÁRIA, TIJUCAS DO SUL, CAMPO LARGO
R$ 224,7 Mi
ASSOMEC
Edimeire
WENCESLAU BRAZ, PINHALÃO, IBAITI, SANTA MARIANA, CORNÉLIO PROCÓPIO
R$ 198,5 Mi
AMUNORPI/AMUNOP
Fuscão
MANDIRITUBA, RIO NEGRO, QUITANDINHA, AGUDOS DO SUL, CAMPO DO TENENTE
R$ 237,4 Mi
ASSOMEC
Top 20 Municípios por Valor de Emendas
FAZENDA RIO GRANDE
R$ 114,9 Mi
MANDIRITUBA
R$ 91,7 Mi
RIO NEGRO
R$ 79,0 Mi
ARAUCÁRIA
R$ 72,0 Mi
SÃO JOÃO DO TRIUNFO
R$ 63,0 Mi
PALMEIRA
R$ 56,6 Mi
CURITIBA
R$ 45,9 Mi
GUARAPUAVA
R$ 40,8 Mi
LAPA
R$ 40,3 Mi
FOZ DO IGUAÇU
R$ 35,9 Mi
QUITANDINHA
R$ 34,7 Mi
TIJUCAS DO SUL
R$ 33,6 Mi
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
R$ 31,3 Mi
WENCESLAU BRAZ
R$ 31,1 Mi
LOANDA
R$ 26,2 Mi
COLOMBO
R$ 24,8 Mi
ASSIS CHATEAUBRIAND
R$ 24,2 Mi
ITAPERUÇU
R$ 22,5 Mi
BITURUNA
R$ 20,6 Mi
CRUZ MACHADO
R$ 20,2 Mi
Lista Completa de Municípios (399)
| # | Município | Coordenador | Regional | Emendas▼ | Toninho 2022 | Alisson 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAZENDA RIO GRANDE | Dep | ASSOMEC | R$ 114,9 Mi | 11.375 | 9.944 |
| 2 | MANDIRITUBA | Fuscão | ASSOMEC | R$ 91,7 Mi | 2.790 | 2.243 |
| 3 | RIO NEGRO | Fuscão | ASSOMEC | R$ 79,0 Mi | 986 | 609 |
| 4 | ARAUCÁRIA | Dep | ASSOMEC | R$ 72,0 Mi | 442 | 845 |
| 5 | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | Abimael | AMCG | R$ 63,0 Mi | 3.245 | 377 |
| 6 | PALMEIRA | Valter | AMCG | R$ 56,6 Mi | 268 | 44 |
| 7 | CURITIBA | - | ASSOMEC | R$ 45,9 Mi | 3.218 | 3.663 |
| 8 | GUARAPUAVA | Samanta | AMOCENTRO | R$ 40,8 Mi | 1.061 | 150 |
| 9 | LAPA | Valter | ASSOMEC | R$ 40,3 Mi | 1.091 | 538 |
| 10 | FOZ DO IGUAÇU | Guedes/Robson | AMOP | R$ 35,9 Mi | 402 | 414 |
| 11 | QUITANDINHA | Fuscão | ASSOMEC | R$ 34,7 Mi | 1.494 | 1.348 |
| 12 | TIJUCAS DO SUL | Dep | ASSOMEC | R$ 33,6 Mi | 1.281 | 542 |
| 13 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Serginho | ASSOMEC | R$ 31,3 Mi | 2.562 | 235 |
| 14 | WENCESLAU BRAZ | Edimeire | AMUNORPI | R$ 31,1 Mi | 8 | 36 |
| 15 | LOANDA | - | AMUNPAR | R$ 26,2 Mi | 3.457 | 3 |
| 16 | COLOMBO | Joel | ASSOMEC | R$ 24,8 Mi | 904 | 149 |
| 17 | ASSIS CHATEAUBRIAND | Robson/Guedes | AMOP | R$ 24,2 Mi | 29 | 20 |
| 18 | ITAPERUÇU | Joel | ASSOMEC | R$ 22,5 Mi | 22 | 225 |
| 19 | BITURUNA | Valter/Zak | AMSULPAR | R$ 20,6 Mi | 1.186 | 600 |
| 20 | CRUZ MACHADO | Valter | AMSULPAR | R$ 20,2 Mi | 1.122 | 202 |
| 21 | GUARAQUEÇABA | Maurício/Cachile | AMLIPA | R$ 20,0 Mi | 312 | 50 |
| 22 | SÃO MATEUS DO SUL | Valter | AMSULPAR | R$ 19,3 Mi | 3.104 | 775 |
| 23 | REBOUÇAS | Zak/Jader | AMCESPAR | R$ 17,0 Mi | 686 | 157 |
| 24 | PINHALÃO | Edimeire | AMUNORPI | R$ 15,4 Mi | 823 | 407 |
| 25 | PAULA FREITAS | Valter | AMSULPAR | R$ 15,4 Mi | 136 | 79 |
| 26 | CANTAGALO | Isaac | CANTUQUIRIGUACU | R$ 15,4 Mi | 750 | 9 |
| 27 | ALTO PARANÁ | Guedes | AMUNPAR | R$ 13,5 Mi | 0 | 0 |
| 28 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | Joel | ASSOMEC | R$ 13,3 Mi | 1.025 | 0 |
| 29 | ANTÔNIO OLINTO | Valter | AMSULPAR | R$ 12,9 Mi | 149 | 32 |
| 30 | IBAITI | Edimeire | AMUNORPI | R$ 12,6 Mi | 537 | 167 |
| 31 | SALGADO FILHO | Guedes | AMSOP | R$ 12,0 Mi | 0 | 95 |
| 32 | RIO BRANCO DO SUL | Joel | ASSOMEC | R$ 11,9 Mi | 123 | 765 |
| 33 | SANTA MARIANA | Lucas/Edimeire | AMUNOP | R$ 11,5 Mi | 438 | 456 |
| 34 | CORNÉLIO PROCÓPIO | Lucas/Edimeire | AMUNOP | R$ 11,4 Mi | 128 | 78 |
| 35 | AGUDOS DO SUL | Fuscão | ASSOMEC | R$ 11,4 Mi | 631 | 489 |
| 36 | IRATI | Jader | AMCESPAR | R$ 11,0 Mi | 253 | 175 |
| 37 | URAÍ | Lucas | AMUNOP | R$ 10,9 Mi | 319 | 222 |
| 38 | FORMOSA DO OESTE | Guedes | AMOP | R$ 10,6 Mi | 2 | 0 |
| 39 | TIBAGI | Gilberto | AMCG | R$ 10,5 Mi | 269 | 67 |
| 40 | PONTAL DO PARANÁ | Maurício | AMLIPA | R$ 9,9 Mi | 300 | 106 |
| 41 | JESUÍTAS | Robson/Guedes | AMOP | R$ 9,9 Mi | 1 | 18 |
| 42 | NOVA AMÉRICA DA COLINA | Lucas | AMUNOP | R$ 9,8 Mi | 747 | 220 |
| 43 | GUARATUBA | Maurício/Dari | AMLIPA | R$ 9,4 Mi | 816 | 44 |
| 44 | CERRO AZUL | Joel | ASSOMEC | R$ 9,4 Mi | 930 | 333 |
| 45 | NOVA SANTA BÁRBARA | Lucas | AMUNOP | R$ 9,2 Mi | 747 | 50 |
| 46 | CAMPINA GRANDE DO SUL | Lara | ASSOMEC | R$ 8,6 Mi | 40 | 577 |
| 47 | JAPIRA | Edimeire | AMUNORPI | R$ 8,5 Mi | 40 | 28 |
| 48 | GENERAL CARNEIRO | Valter | AMSULPAR | R$ 8,3 Mi | 20 | 9 |
| 49 | QUEDAS DO IGUAÇU | Guedes | CANTUQUIRIGUACU | R$ 8,3 Mi | 16 | 2 |
| 50 | JUNDIAÍ DO SUL | Edimeire | AMUNORPI | R$ 8,2 Mi | 562 | 87 |
Mostrando 50 de 399 municípios.